ТС800 е предназначен за многоточков контрол на технологични величини.С компактността и осемте си входа и изхода, уредът с успех изпълнява задачите на многоканален сигнализатор. При подходящо конфигуриране се получават няколко 2-, 3- или многопозиционни регулатора (при наличие на интегриращи изпълнителни механизми – регулатори за постоянна скорост), поместени в един корпус. Уредът може да има входове за термо- съпротивления, термодвойки, токове и напрежения, както и допълнителни дискретни входове за външно превключване на каналите и за защита срещу нежелан достъп. ТС800 извършва самодиагностика, следи за повреди по датчиците и свързващите ги проводници и сигнализира откритите аварии на един от изходите, специално предназначен за това. Програмират се широк набор параметри за дефиниране работата на уреда, а сериен интерфейс позволява работа в мрежа и/или връзка с операторска станция
.Характеристики
| Аналогови входове (2…8 входа) | |
| Pt10…1000 (w=1.385, 1.391) | -100(-200)…200(850) °C (1) |
| Cu50, Cu100 (w=1.426, 1.428) | -50(0)…200 °C (1) |
| Друг съпротивителен (1) | мин. -200…макс. 850 °C |
| Термодвойка “J” | 0…800 °C |
| Термодвойка “K” | 0…1200 °C |
| Термодвойка “S” | 0…1600 °C |
| Термодвойка “R” | 0…1600 °C |
| Термодвойка “B” | 200…1800 °C |
| Термодвойка “L” | 0…1200 °C |
| Термодвойка “L – ГОСТ” | 0…600 °C |
| Термодвойка “E” | 0…1000 °C |
| Термодвойка “T” | 0…400 °C |
| Термодвойка “U” | 0…600 °C |
| Друг термодвойков (1) | мин. 0…макс. 2400 °C |
| Линеен напреженов 0…1/ 2/ 5/ 10 V | -999…9999, програмира се |
| Линеен токов 0(4)…20 mA | -999…9999, програмира се |
| Друг линеен напреж.; макс. 40 V (1) | мин. -999…макс. 9999, програмира се |
| Друг линеен токов; макс. 50 mA (1) | мин. -999…макс. 9999, програмира се |
| Цифрови входове (до 2 входа) | |
| Вид на входния сигнал | контакт, TTL, NPN или PNP |
| Функция на 1ви вход | външен избор на канал |
| Функция на 2ри вход | външна защита на програмата |
| Изходи (до 9 релейни изхода) (2) | |
| Реле електромеханично | 5A/250V с НО/НЗ или НО (3) |
| Реле електронно (SSR) (5) | 1A/250VAC |
| МОП ключ (5) | 0,1A/60V, оптично изолиран |
| Изход за външно SSR | 5…24 V, 30 mA |
| Аларми | до 16, програмират се |
| Системна аларма | ЕМР с НО/НЗ контакт, реле № 9 |
| Сериен интерфейс | RS485, изолиран (4) |
| Точност | |
| Основна грешка | 0,4% от обхвата |
| Температурен дрейф | 0,005% от обхвата за 1 °C |
| Корекция на “студения” край | ± 1 °C, автоматична софтуерна |
| Компенсация на RTD линията | софтуерна |
| Захранване | |
| Мрежово захранване | 230 VAC или 115 VAC |
| Импулсно захранване | 90…250 V |
| Изолирано нисковолтово | 12…24 V или 24 VAC |
| Неизолирано нисковолтово | 12…24 V |
| Консумирана мощнос | макс. 4 VA |
| Индикация и настройка | |
| Дисплей за номер на канала | 2 разряда LED, 14 mm; зелен |
| Дисплей за стойността | 4 разряда LED, 14 mm; червен |
| Светодиоди | 8 LED за релейните изходи и 16 LED за алармите |
| Клавиатура | 8 мембранни бутона |
| Работни условия | |
| Околна температура | -10…65 °C |
| Околна влажност | 0…85 %RH |
| Конструкция | |
| Материал на корпуса | пластмаса |
| Монтаж | на панел в отвор 90×90 mm |
| Свързване | с разглобяеми клеми |
| Габаритни размери | 96×96(лице)x107 mm |
| Монтажна дълбочина | 98 mm |
| Тегло | макс. 650 g |
| Защита, лице/клеми | IP54 / IP20 |
| Повишено лицево IP (опция) | IP65 |
(1) По заявка; пояснете обхвата в указаните граници
(2) Реле № 9 е само за системна аларма (G10)
(3) НО/НЗ за реле № 1
(4) При ASCII протокол, изходите могат да се управляват само през интерфейса, а при двоичен – само хардуерно
(5) Попитайте дали има възможност