монета
Номер | KM# 306 |
---|---|
Държава | България |
Период | Република България (1999 - 2024) |
Валута | Български лев |
Тип монета | Колекционни монети |
Номинал | 5 лева |
Цена на метала | 23,33 XAGg x 0,500 = 21,22 BGN |
Година | 2009 |
Тема | Традиционни български занаяти - Грънчарство |
Метал | Сребро 0.500 |
Тип на ръба | Гладък |
Форма | Кръг |
Ориентация | Медал (0°) |
Тегло (g) | 23,33 |
Диаметър (mm) | 38,61 |
Дебелина (mm) | 2,35 |
Герб Създатели: Elena Todorova, Todor Todorov 2009 |
Посуда Създатели: Elena Todorova, Todor Todorov ГРЪНЧАРСТВО |
Дата | Min цена | Max цена | Avg. цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 149,94 | 149,94 | 149,94 | 2 |
Apr 2024 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 1 |
Jan 2024 | 147,21 | 147,21 | 147,21 | 1 |
Dec 2023 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 1 |
Oct 2023 | 79,84 | 79,84 | 79,84 | 1 |
Avg. цена | 101лв. |
Монетен двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
България, София | - | - | 6.000 |
119124814118mz