ВНИМАНИЕ, ИНТЕРЕСЕН ТЪРГ!
100% ОРИГИНАЛ! РЯДЪК ЗНАК
ОФИЦИАЛНА ЗНАЧКА НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
Игри | Спортисти | Злато | Сребро | Бронз | Общо | Класиране по медали |
---|---|---|---|---|---|---|
Атина 1896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1900–1920 | не участва | |||||
Париж 1924 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Амстердам 1928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Лос Анджелис 1932 | не участва | |||||
Берлин 1936 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Лондон 1948 | не участва | |||||
Хелзинки 1952 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
Мелбърн 1956 | 43 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 |
Рим 1960 | 98 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
Токио 1964 | 63 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 |
Мексико 1968 | 112 | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 |
Мюнхен 1972 | 130 | 6 | 10 | 5 | 21 | 9 |
Монреал 1976 | 158 | 6 | 9 | 7 | 22 | 7 |
Москва 1980 | 270 | 8 | 16 | 17 | 41 | 3 |
Лос Анджелис 1984 | не участва | |||||
Сеул 1988 | 171 | 10 | 12 | 13 | 35 | 7 |
Барселона 1992 | 138 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 |
Атланта 1996 | 110 | 3 | 7 | 5 | 15 | 22 |
Сидни 2000 | 91 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 |
Атина 2004 | 95 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 |
Пекин 2008 | 72 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 |
Лондон 2012 | 63 | 0 | 2 | 1 | 3 | 63 |
Рио де Жанейро 2016 | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 65 |
Токио 2020 | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 |
Париж 2024 | ||||||
Общо | 54 | 88 | 82 | 224 | 21 |
Игри | Спортисти | Злато | Сребро | Бронз | Общо | Класиране по медали |
---|---|---|---|---|---|---|
Гармиш-Партенкирхен 1936 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Санкт Мориц 1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Осло 1952 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кортина д'Ампецо 1956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Скуо Вали 1960 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Инсбрук 1964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Гренобъл 1968 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сапоро 1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Инсбрук 1976 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Лейк Плесид 1980 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Сараево 1984 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Калгари 1988 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Албервил 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Лилехамер 1994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нагано 1998 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Солт Лейк Сити 2002 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Торино 2006 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Ванкувър 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сочи 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Пьонгчанг 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Пекин 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Милано-Кортина д'Ампецо 2026 | - | |||||
Общо | 1 | 2 | 3 | 6 | 28 |
Медали
Място | Спорт | Злато | Сребро | Бронз | Общо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Борба | 16 | 32 | 23 | 71 |
2 | Вдигане на тежести | 12 | 17 | 8 | 37 |
3 | Лека атлетика | 5 | 8 | 6 | 19 |
4 | Бокс | 5 | 5 | 9 | 19 |
5 | Спортна стрелба | 4 | 7 | 6 | 17 |
6 | Кану - каяк | 4 | 5 | 8 | 17 |
7 | Гимнастика | 3 | 4 | 8 | 15 |
8 | Академично гребане | 3 | 4 | 7 | 14 |
9 | Плуване | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Карате | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Джудо | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Баскетбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Футбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Волейбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Конен спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Тенис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общо | 54 | 88 | 82 | 224 |
Място | Спорт | Злато | Сребро | Бронз | Общо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Биатлон | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Шорттрек | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ски бягане | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общо | 1 | 2 | 3 | 6 |
Българската следа на Олимпийските игри ни води до 230 медала
Припомняме си малка част от най-големите ни успехи.
Първият Олимпийски медал в историята на страната ни е за Борис Георгиев - Моката. През 1952-ра година в Хелзинки, той се класира на трето място в боксовия турнир в категория до 75 кг. Златният медал, обаче, идва в България четири години по-късно в Мелбърн. Триумфът е на бореца от село Твърдица - Никола Станчев.
Непобедимият световен рекордьор Стефка Костадинова носи златен медал за България на Олимпийските игри в Атланта през 1996-та година. И то при изключително тежка конкуренция. За да получи златото, Костадинова трябва да запише резултат по висок скок от 205 сантиметра. Българският шампион успява и печели заветния медал.
Румяна Нейкова печели редица отличия на световната сцена, но Олимпийското злато сякаш й убягва - до 2008-ма година и Олимпиадата в Пекин. За нея, това е пето участие във форума, но Нейкова триумфира на скиф. Тя има пълен комплект медали - освен златото, по-рано тя получава сребро в Сидни и бронз в Атина.
Първата и последна титла за България в Олимпийската дисциплина по плуване е дело на Таня Богомилова. През 1988-ма година в Сеул печели златен медал на 100 метра бруст и поставя тогавашен олимпийски рекорд с време от 1 минута 7 секунди и 95 стотни.
1988-ма година се оказва “златна” за България с още един триумф - този на лекоатлетът Йорданка Донкова. Тя печели златото в Сеул в състезанието по лека атлетика, като същевременно поставя и Олимпийски рекорд от 12 секунди и 38 стотни. Времето, което тя поставя, е подобрено едва през 2012-та година на Олимпиадата в Лондон.
Станка Златева, известна и като златното момиче на България - един от най-успешните ни състезатели по борба, става първият български участник в дисциплината си през 2004-та година. Тя е носител на два сребърни медала от Олимпийски игри - през 2008-ма в Пекин и през 2012-та в Лондон.
България се прославя и с други рекорди. Легендарният Йордан Йовчев става единствения гимнастик в историята и единствения български спортист, който участва на