Състояние НОВО!!!  при интерес можем да подредим и други конфигурации по нужди на конкретния клиент .
Табли и капсули за подредба на пълна колекция от Бългаските монети от 1881 до 1943 г. 

капсулите са QUADRUM 50мм . всяка капсула е с вътрешен диаметър подходящ за Българските монети по хронологичен ред(следва списък с диаметрите подредени в самите табли )
цената е за 4 броя табли и 80 броя капсули 
КАПСУЛИТЕ СА ПОДРЕДЕНИ В ТОЗИ РЕД:

2 стотинки 1881 година - 20 mm.
5 стотинки 1881 година - 25 mm.
10 стотинки 1881 година - 30 mm.
1 лев 1882 година - 23 мм.
2 лева 1882 година -27 мм.
50 стотинки 1883 година - 18 мм.
5 лева 1884 година -37 мм.
5 лева 1885 година -37 мм.
2 1/2 стотинки 1888 година -15 мм.
5 стотинки 1888 година -17 мм.
10 стотинки 1888 година -19 мм.
20 стотинки 1888 година -21 мм.
50 стотинки 1891 година -18 мм.
1 лев 1891 додина -23 мм.
2 лева 1891 година -27 мм.
5 лева 1892 година - 37 мм.
1 лев 1894 година - 23 мм.
2 лева 1894 година - 27 мм.
5 лева 1894 година -37 мм.
10 лева 1894 година -19мм.
20 лева 1894 година -21 мм.
100 лева 1894 година - 35 мм.
1 стотинка 1901 година -15мм.
2 стотинки 1901 година -20 мм.
5 стотинки 1906 година -17 мм.
10 стотинки 1906 година -19 мм.
20 стотинки 1906 година -21 мм.
50 стотинки 1910 година -18 мм.
50 стотинки 1910 година (без чертичка) -18 мм.
1 лев 1910 година - 23 мм.
2 лева 1910 година - 27 мм.
1 стотинка 1912 година -15 мм.
2 стотинки 1912 година -20 мм.
5 стотинки 1912 година -17 мм.
10 стотинки 1912 година -19 мм.
20 стотинки 1912 година -21 мм.
50 стотинки 1912 година -18 мм.
1 лев 1912 година -23 мм.
2 лева 1912 година - 27 мм.
20 лева 1912 година -21 мм.
20 лева 1912 година (рестрайк) - 21 мм.
100 лева 1912 година -35 мм.
100 лева 1912 година (рестрайк) -35 мм.
5 стотинки 1913 година -17 мм.
10 стотинки 1913 година -19 мм.
20 стотинки 1913 година -21 мм.
50 стотинки 1913 година -18 мм.
1 лев 1913 година -23 мм.
2 лева 1913 година - 27 мм.
50 стотинки 1916 година -18 мм.
1 лев 1916 година - 23 мм
2 лева 1916 година - 27 мм.
5 стотинки 1917 година - 17 мм.
10 стотинки 1917 година -19 мм.
20 стотинки 1917 година -21 мм.
1 лев 1923 година - 23 мм.
2 лева 1923 година - 27 мм.
1 лев 1925 година - 20 мм
1 лев 1925 година ( с чертичка) - 20 мм.
2 лева 1925 година - 23 мм.
2 лева 1925 година (с чертичка)- 23 мм.
5 лева 1930 година - 26 мм.
10 лева 1930 година -30 мм.
20 лева 1930 година -21 мм.
50 лева 1930 година -27 мм.
100 лева 1930 година - 34 мм.
50 лева 1934 година - 27 мм.
100 лева 1934 година -34 мм.
50 стотинки 1937 година - 18 мм.
100 лева 1937 година - 34 мм.
20 лева 1940 година - 21 мм.
50 лева 1940 година - 27 мм.
1 лев 1941 година -20 мм.
2 лева 1941 година - 23 мм
5 лева 1941 година - 26 мм.
10 лева 1941 година -30 мм.
2 лева 1943 година -23 мм.
5 лева 1943 година -26 мм.
10 лева 1943 година -30 мм.
50 лева 1943 година - 27 мм.