| WWC номер | KM# 2066 |
|---|---|
| Държава | Австрия |
| Номинал | 10 кройцера |
| Година | 1789 |
| Период | Свещена Римска империя (Кройцер) (1741 - 1805) |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Управник | Йозеф II |
| Метал | Сребро 0.500 |
| Тип на ръба | Гладък |
| Форма | Кръг |
| Ориентация | Медал (0°) |
| Тегло (гр.) | 3.77 |
| Диаметър (мм) | 24.5 |
| Дебелина (мм) | 1 |
| Лицева страна | IOSEPH II D G R I S A GERM HV BO REX |
|---|---|
| Обратна страна | 10/ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET |
ЗК