| WWC номер | KM# 12 |
|---|---|
| Държава | Германия |
| Номинал | 10 пфенига |
| Година | 1890-1916 |
| Период | Германска империя (1871 - 1922) |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Управник | Вилхелм II |
| Метал | Мед-Никел |
| Тип на ръба | Гладък |
| Форма | Кръг |
| Ориентация | Медал (0°) |
| Тегло (гр.) | 4 |
| Диаметър (мм) | 21 |
| Дебелина (мм) | 1.35 |
10 PFENNIG/DEUTSCHES REICH
| Обратна страна |
|---|
# 8