WWC номер | KM# 40a |
---|---|
Държава | Швейцария |
Номинал | 5 франка |
Година | 1968-2021 |
Период | Швейцарска конфедерация (1968 - 2021) |
Тип монета | Монети в обращение |
Метал | Мед-Никел |
Тип на ръба | Надписан |
Описание на ръбовете | '⋆⋆⋆ DOMINUS PROVIDEBIT ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆' |
Форма | Кръг |
Ориентация | Медал (0°) |
Тегло (гр.) | 13.2 |
Диаметър (мм) | 31.45 |
Дебелина (мм) | 2.35 |
Лицева страна | CONFOEDERATIO HELVETICA/INCT/P BVRKHARD |
---|---|
Обратна страна | 5 FR. |
10 - 2