| Main principle | Audio-Amplification |
|---|
| Wave bands | - without |
|---|
| Details | Tape Recorder |
|---|
| Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 220 Volt |
|---|
| Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical |
|---|
| Power out | 2.5 W (unknown quality) |
|---|
| from Radiomuseum.org | Model: TK145 de Luxe - Grundig Radio-Vertrieb, RVF, |
|---|
| Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
|---|
| Dimensions (WHD) | 400 x 180 x 290 mm / 15.7 x 7.1 x 11.4 inch |
|---|
| Notes | Grundig Tonbandkoffer TK145 de Luxe. Vierspur-Mono; Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s; Spulen-Ø: 15 cm; Frequenzbereich: 50···12500 Hz. Abschaltbare Aussteuerungsautomatik mit 12-15 min. Ausregelzeit ohne Dynamikverzerrung. |
|---|
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 8.5 kg / 18 lb 11.6 oz (18.722 lb) |
|---|
| Collectors' prices | |
|---|
| External source of data | erb |
|---|
| Source of data | Handbuch VDRG 1967/1968 |
|---|